Philips Sonicare
Philips Sonicare 9000 Series
4,6 uit 50 beoordelingen op bol, trilt (sonisch), met druksensor. De losse opzetborstels kosten je nu € 15 per jaar.
Een sonische tandenborstel trilt in plaats van te draaien. Philips Sonicare is de bekendste, maar bol verkoopt er ook een hoop van andere merken. Bij die merken houd ik geen losse opzetborstels bij, dus daar staat geen bedrag per jaar.
Staat nu bovenaan
Hij krijgt op bol gemiddeld een 4,6 uit 92 beoordelingen. Als je meeweegt hoeveel beoordelingen dat zijn, scoort hij het hoogst van alle losse sonische tandenborstels voor volwassenen op bol. Met de opzetborstels erbij ben je er € 61 per jaar aan kwijt. De € 169,99 die bol doorstreept, heb ik hem sinds 24 september nooit zien kosten. Philips geeft er 2 jaar garantie op.
Trilt (sonisch), met druksensor.
Philips Sonicare
4,6 uit 50 beoordelingen op bol, trilt (sonisch), met druksensor. De losse opzetborstels kosten je nu € 15 per jaar.
Ander merk
4,9 uit 23 beoordelingen op bol, trilt (sonisch), zonder druksensor. Wat de opzetborstels van dit merk kosten, houd ik niet bij.
Een sonische tandenborstel, zoals een Sonicare, heeft een langwerpige kop die heel snel heen en weer trilt. Een Oral-B heeft een rond kopje dat draait. Welke beter poetst, staat niet in de opgaven. Wat ik wel zie, is wat ze per jaar kosten.
Gesorteerd op de beoordeling van kopers, waarbij veel beoordelingen zwaarder tellen dan een paar. Laagste gemeten is de laagste prijs sinds 24 september 2026. Per jaar is de prijs van nu plus de opzetborstels voor 2 jaar, gedeeld door 2.
| Tandenborstel | Kopers | Nu | Laagste gemeten | Per jaar |
|---|---|---|---|---|
| Philips Sonicare 6100 | 4,6 uit 92 | € 99,99 | € 99,99 | € 61 |
| Blinq Slim Sonic | 4,9 uit 23 | € 129,95 | € 129,95 | onbekend |
| Philips Sonicare 9000 Series | 4,6 uit 50 | € 141,63 | € 141,63 | € 82 |
| Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 | 4,4 uit 108 | € 241 | € 218 | € 134 |
| Boombrush | 4,5 uit 21 | € 63,20 | € 63,20 | onbekend |
| Elektrische Zebra Print | 4,3 uit 46 | € 75,95 | € 75,95 | onbekend |
| Philips | 4,2 uit 246 | € 139,99 | € 111,99 | onbekend |
| Philips Sonicare 2100 3 varianten | 4,3 uit 30 | € 38,60 | € 36,10 | € 32 |
| Vaive Sonic Wave Precision X8900 | nog geen | € 28,49 | € 27,50 | onbekend |
| Philips Sonicare ProtectiveClean 2100 | nog geen | € 31,99 | € 27,90 | € 29 |
| AG350 | nog geen | € 32,99 | € 32,99 | onbekend |
| Philips Sonicare 2100 | nog geen | € 34,40 | € 27,99 | € 30 |
| Tandenborstel | Kopers | Nu | Laagste gemeten | Per jaar |
|---|---|---|---|---|
| Philips Sonicare 2100 | nog geen | € 37,31 | € 30,36 | € 32 |
| Philips Sonicare 3100 | nog geen | € 37,99 | € 37,99 | € 32 |
| Philips Sonicare 3100 | nog geen | € 40,85 | € 38,90 | € 34 |
| Philips Sonicare 3100 Series | nog geen | € 41,89 | € 41,89 | € 34 |
| Philips Sonicare 3100 | nog geen | € 43,99 | € 43,99 | € 35 |
| Philips Sonicare 3100 | 4,0 uit 68 | € 44,97 | € 44,97 | € 36 |
| Silk'n SonicYou | nog geen | € 45 | € 45 | onbekend |
| Philips Sonicare 4100 | nog geen | € 49,49 | € 49,49 | € 36 |
| Smyle | nog geen | € 53,21 | € 53,21 | onbekend |
| Smyle Jungle Brush | nog geen | € 56,96 | € 56,96 | onbekend |
| Smyle | nog geen | € 56,96 | € 56,96 | onbekend |
| Smyle | nog geen | € 56,96 | € 56,96 | onbekend |
| Philips Sonicare 5300 | nog geen | € 59,95 | € 59,95 | € 43 |
| Boombrush The Start Sage | nog geen | € 63,20 | € 63,20 | onbekend |
| Boombrush The Start | nog geen | € 63,20 | € 63,20 | onbekend |
| Philips Sonicare 5300 | nog geen | € 71,24 | € 60,50 | € 49 |
| Philips Sonicare 5300 | nog geen | € 74,99 | € 66,99 | € 51 |
| Philips Sonicare 5500 | nog geen | € 77,99 | € 77,99 | € 52 |
| Philips Sonicare 4100 | nog geen | € 79,95 | € 66 | € 53 |
| Philips Sonicare 6100 | nog geen | € 80 | € 80 | € 53 |
| Oral-B Io Laboratoire 5 | nog geen | € 82,90 | € 81,90 | € 48 |
| Philips Sonicare HX3792/12 | nog geen | € 94 | € 94 | onbekend |
| BambooBrush | nog geen | € 94 | € 94 | onbekend |
| Haidu 3 in 1 | nog geen | € 97,95 | € 69,95 | onbekend |
| Philips Sonicare DiamondClean | nog geen | € 99,99 | € 99,99 | € 63 |
| Philips Sonicare 6100 HX7400/02 | nog geen | € 104 | € 99 | € 61 |
| Philips Sonicare 6500 | nog geen | € 106,99 | € 106,99 | € 67 |
| Philips Sonicare 6100 | nog geen | € 109 | € 108,99 | € 68 |
| Philips Sonicare DiamondClean 9000 | nog geen | € 117,99 | € 117,99 | € 72 |
| Philips Sonicare 7100 | nog geen | € 123,99 | € 109 | € 75 |
| Philips Sonicare 7100 | nog geen | € 147,77 | € 147,77 | € 85 |
| Philips Sonicare ExpertClean 7300 | nog geen | € 149,95 | € 129,95 | € 86 |
| Philips Sonicare DiamondClean 8000 | nog geen | € 185 | € 185 | € 106 |
| Philips Sonicare DiamondClean Smart 9000 HX9917/89 Zwart | nog geen | € 185,95 | € 185,95 | € 104 |
| Philips Sonicare Diamondclean Smart 9400 | nog geen | € 203,98 | € 203,98 | € 109 |
| Philips Sonicare DiamondClean Prestige | nog geen | € 211,83 | € 211,83 | € 119 |
| Philips Sonicare DiamondClean 9000 | nog geen | € 249 | € 249 | € 138 |
| Philips Sonicare DiamondClean HX9917/90 | nog geen | € 259 | € 171 | € 139 |
| Philips Sonicare DiamondClean 9900 | nog geen | € 299 | € 299 | € 163 |
| Philips Sonicare 2100 | 3,9 uit 14 | € 30,85 | € 27,90 | € 29 |
| Silk'n ToothWave | 3,9 uit 32 | € 25,99 | € 25,99 | onbekend |
| Philips Sonicare 3100 | 3,9 uit 203 | € 41,99 | € 41,99 | € 34 |
Gewone Oral-B€ 8,84opzetborstels per jaar
Oral-B iO€ 17opzetborstels per jaar
Philips Sonicare€ 15opzetborstels per jaar
Ik vergelijk wat er over de tandenborstels bekend is: de opgaven van de fabrikant, de prijzen op bol en wat kopers ervan vinden.
Het bedrag per jaar is de prijs van de tandenborstel plus de opzetborstels die je in 2 jaar nodig hebt, gedeeld door 2.
Hoe de volgorde en het bedrag per jaar ontstaan
Door Luuk Schlepers, bijgewerkt op 18 november 2026. Prijzen en beoordelingen komen elke nacht van bol.
Over mij