Alle elektrische tandenborstels
Alles wat nu bij bol te koop is, per merk. Varianten in een andere kleur staan één keer, met de goedkoopste.
Oral-B
| Tandenborstel | Kopers | Nu | Laagste gemeten | Per jaar |
|---|---|---|---|---|
| Oral-B Pro 3 3770 | 4,5 uit 83 | € 89,95 | € 79,95 | € 51 |
| Oral-B iO 3N | 4,4 uit 239 | € 55 | € 54,99 | € 42 |
| Oral-B iO2 duo | 4,4 uit 238 | € 59,99 | € 59,99 | € 60 voor 2 |
| Oral-B iO 5 duo | 4,4 uit 166 | € 141 | € 139,95 | € 100 voor 2 |
| Oral-B iO2 | 4,4 uit 64 | € 52,99 | € 39,90 | € 41 |
| Oral-B Pro Series 3 | 4,3 uit 345 | € 64,90 | € 54,99 | € 39 |
| Oral-B iO Series 4N | 5,0 uit 9 | € 99,91 | € 96,94 | € 65 |
| Oral-B iO 4N | 4,3 uit 159 | € 92 | € 92 | € 61 |
| Oral-B iO 9 | 4,2 uit 132 | € 269 | € 254,95 | € 149 |
| Oral-B iO Series 2 | 4,4 uit 12 | € 48,95 | € 48,95 | € 39 |
| Oral-B iO 6 duo | 4,1 uit 132 | € 199,95 | € 199,95 | € 128 voor 2 |
| Oral-B Pro Series 1 | 4,2 uit 17 | € 38,90 | € 38,90 | € 27 |
| Oral-B iO Series 6 | 5,0 uit 2 | € 120 | € 120 | € 73 |
| Oral-B iO 8 duo | 4,1 uit 62 | € 299 | € 299 | € 177 voor 2 |
| Oral-B iO 2 | 4,3 uit 7 | € 39,39 | € 39,39 | € 35 |
| Oral-B Pro 1 | 4,3 uit 3 | € 55,08 | € 52,16 | € 34 |
| Oral-B iO2 duo | 4,1 uit 11 | € 77 | € 69,99 | € 68 voor 2 |
| Oral-B Pro Vitality | nog geen | € 23,99 | € 23,99 | € 20 |
| Oral-B Vitality Pro Protect X Clean | nog geen | € 24,29 | € 23,39 | € 20 |
| Oral-B Vitality Pro Clean | nog geen | € 24,49 | € 23,39 | € 20 |
Nog 78 modellen tonen
| Tandenborstel | Kopers | Nu | Laagste gemeten | Per jaar |
|---|---|---|---|---|
| Oral-B Pro Vitality | nog geen | € 25,99 | € 25,39 | € 21 |
| Oral-B Vitality Pro | nog geen | € 25,99 | € 25,99 | € 21 |
| Oral-B Vitality Pro | nog geen | € 30,95 | € 30,95 | € 22 |
| Oral-B Vitality Pro X Clean | nog geen | € 32,95 | € 32,95 | € 24 |
| Oral-B iO2 | 4,0 uit 42 | € 37 | € 36,85 | € 33 |
| Oral-B iO2 | nog geen | € 37,99 | € 36,50 | € 34 |
| Oral-B Pro 1 | nog geen | € 39,22 | € 39,22 | € 27 |
| Oral-B Pro | nog geen | € 39,90 | € 37,90 | € 28 |
| Oral-B Pro Series 1 | nog geen | € 44 | € 37,79 | € 30 |
| Oral-B Pro Series 1 | nog geen | € 45 | € 43 | € 30 |
| Oral-B Vitality 100 duo | nog geen | € 48 | € 38,99 | € 39 voor 2 |
| Oral-B Pro 1 | nog geen | € 48 | € 39,25 | € 32 |
| Oral-B Vitality Pro D103 duo | nog geen | € 49,99 | € 46 | € 40 voor 2 |
| Oral-B Pro 3 3000 | nog geen | € 55,99 | € 55,99 | € 36 |
| Oral-B Pro 1 duo | nog geen | € 58,15 | € 58,15 | € 45 voor 2 |
| Oral-B iO 2 Calm | nog geen | € 59 | € 59 | € 44 |
| Oral-B iO 3N | nog geen | € 60 | € 58,90 | € 45 |
| Oral-B Pro3 3000 | nog geen | € 62,99 | € 47,99 | € 38 |
| Oral-B iO 3 duo | nog geen | € 62,99 | € 62,99 | € 63 voor 2 |
| Oral-B Pro 1 duo | nog geen | € 63 | € 62,34 | € 47 voor 2 |
| Oral-B iO 3 | nog geen | € 64,70 | € 64,70 | € 47 |
| Oral-B iO Series 2 | nog geen | € 67 | € 49,99 | € 48 |
| Oral-B iO2 duo | nog geen | € 68,26 | € 65 | € 64 voor 2 |
| Oral-B iO 3 | nog geen | € 73,69 | € 73,69 | € 52 |
| Oral-B iO 3 | nog geen | € 73,69 | € 73,69 | € 52 |
| Oral-B iO 3S | nog geen | € 74 | € 71 | € 52 |
| Oral-B iO2 duo | nog geen | € 77 | € 75 | € 68 voor 2 |
| Oral-B iO 3 duo | nog geen | € 77,10 | € 77,10 | € 68 voor 2 |
| Oral-B iO Series 2 duo | nog geen | € 78,90 | € 75 | € 67 voor 2 |
| Oral-B Io Laboratoire 5 | nog geen | € 82,90 | € 81,90 | € 48 |
| Oral-B iO 5N | nog geen | € 85,50 | € 84,19 | € 58 |
| Oral-B iO 3 duo | nog geen | € 85,50 | € 85,50 | € 73 voor 2 |
| Oral-B iO Series 3 | nog geen | € 86,50 | € 82,39 | € 54 |
| Oral-B iO5 | nog geen | € 89 | € 87,50 | € 59 |
| Oral-B iO Series 4S | nog geen | € 89,99 | € 89,99 | € 60 |
| Oral-B iO 5N | nog geen | € 93,79 | € 89,99 | € 62 |
| Oral-B Genius X | nog geen | € 94 | € 94 | € 55 |
| Oral-B iO 5S | nog geen | € 97,50 | € 97,50 | onbekend |
| Oral-B iO 5 | nog geen | € 97,95 | € 89,99 | € 64 |
| Oral-B Smart 5 5100S | nog geen | € 99,95 | € 89,43 | € 56 |
| Oral-B iO5 | nog geen | € 99,99 | € 93,99 | € 65 |
| Oral-B iO Series 5 | nog geen | € 102 | € 90,99 | € 66 |
| Oral-B Pro | nog geen | € 106,91 | € 87,46 | € 61 |
| Oral-B iO 3 duo | nog geen | € 116,20 | € 94,99 | € 88 voor 2 |
| Oral-B iO Series 3 duo | nog geen | € 117,90 | € 117,90 | € 89 voor 2 |
| Oral-B iO 6N | nog geen | € 119 | € 117 | € 72 |
| Oral-B iO 6N | nog geen | € 120 | € 119 | € 75 |
| Oral-B iO Series 6 | nog geen | € 121,10 | € 119,75 | € 75 |
| Oral-B iO 6N | nog geen | € 126 | € 118 | € 78 |
| Oral-B iO 6 | nog geen | € 126 | € 126 | € 78 |
| Oral-B iO 6S | nog geen | € 129 | € 129 | € 77 |
| Oral-B io3 Radiant White | nog geen | € 129,99 | € 129,99 | € 80 |
| Oral-B iO 5N | nog geen | € 130 | € 130 | € 74 |
| Oral-B iO 4N duo | nog geen | € 135 | € 135 | € 97 voor 2 |
| Oral-B iO Series 6N | nog geen | € 138,25 | € 134,25 | € 84 |
| Oral-B iO 6 duo | nog geen | € 164 | € 164 | € 110 voor 2 |
| Oral-B iO 6 duo | 4,0 uit 119 | € 169 | € 169 | € 112 voor 2 |
| Oral-B iO 9N | nog geen | € 169 | € 169 | € 97 |
| Oral-B iO Series 9 | nog geen | € 169,99 | € 169,99 | € 100 |
| Oral-B iO Series 5 duo | nog geen | € 174,99 | € 174,99 | € 117 voor 2 |
| Oral-B iO 9N | nog geen | € 179 | € 179 | € 102 |
| Oral-B iO 9 | nog geen | € 189 | € 185,75 | € 109 |
| Oral-B iO 8S | nog geen | € 197 | € 185 | € 113 |
| Oral-B iO Series 6 duo | nog geen | € 233,99 | € 207,40 | € 147 voor 2 |
| Oral-B Genius 8100S | nog geen | € 237 | € 235 | € 124 |
| Oral-B iO9 | nog geen | € 245,90 | € 230 | € 134 |
| Oral-B iO 9 duo | nog geen | € 255 | € 255 | € 155 voor 2 |
| Oral-B iO 10 | nog geen | € 265 | € 265 | € 147 |
| Oral-B iO Serie 7s | nog geen | € 269,99 | € 269,99 | € 150 |
| Oral-B iO10 | nog geen | € 278,99 | € 259,99 | € 154 |
| Oral-B iO 8 duo | nog geen | € 288 | € 288 | € 172 voor 2 |
| Oral-B iO 9 duo | nog geen | € 317 | € 317 | € 188 voor 2 |
| Oral-B iO 7 duo | nog geen | € 379 | € 379 | € 219 voor 2 |
| Oral-B Pro Series 1 duo | 3,5 uit 6 | € 78,09 | € 73 | € 55 voor 2 |
| Oral-B Pro 1 | 3,5 uit 8 | € 44,09 | € 41,97 | € 30 |
| Oral-B iO 6N | 2,8 uit 4 | € 118 | € 116,20 | € 74 |
| Oral-B Vitality Pro | 3,8 uit 281 | € 23,99 | € 22,99 | € 20 |
| Oral-B Vitality Pro | 3,7 uit 243 | € 23,85 | € 23,85 | € 20 |
Philips Sonicare
| Tandenborstel | Kopers | Nu | Laagste gemeten | Per jaar |
|---|---|---|---|---|
| Philips Sonicare 6100 | 4,6 uit 92 | € 99,99 | € 99,99 | € 61 |
| Philips Sonicare 9000 Series | 4,6 uit 50 | € 141,63 | € 141,63 | € 82 |
| Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 | 4,4 uit 108 | € 241 | € 218 | € 134 |
| Philips | 4,2 uit 246 | € 139,99 | € 111,99 | onbekend |
| Philips Sonicare 2100 3 varianten | 4,3 uit 30 | € 38,60 | € 36,10 | € 32 |
| Philips Sonicare ProtectiveClean 2100 | nog geen | € 31,99 | € 27,90 | € 29 |
| Philips Sonicare 2100 | nog geen | € 34,40 | € 27,99 | € 30 |
| Philips Sonicare 2100 | nog geen | € 37,31 | € 30,36 | € 32 |
| Philips Sonicare 3100 | nog geen | € 37,99 | € 37,99 | € 32 |
| Philips Sonicare 3100 | nog geen | € 40,85 | € 38,90 | € 34 |
| Philips Sonicare 3100 Series | nog geen | € 41,89 | € 41,89 | € 34 |
| Philips Sonicare 3100 | nog geen | € 43,99 | € 43,99 | € 35 |
| Philips Sonicare 3100 | 4,0 uit 68 | € 44,97 | € 44,97 | € 36 |
| Philips Sonicare 4100 | nog geen | € 49,49 | € 49,49 | € 36 |
| Philips Sonicare 5300 | nog geen | € 59,95 | € 59,95 | € 43 |
| Philips Sonicare 5300 | nog geen | € 71,24 | € 60,50 | € 49 |
| Philips Sonicare 5300 | nog geen | € 74,99 | € 66,99 | € 51 |
| Philips Sonicare 3100 duo | nog geen | € 76,86 | € 76,86 | € 65 voor 2 |
| Philips Sonicare 5500 | nog geen | € 77,99 | € 77,99 | € 52 |
| Philips Sonicare 4100 | nog geen | € 79,95 | € 66 | € 53 |
Nog 28 modellen tonen
| Tandenborstel | Kopers | Nu | Laagste gemeten | Per jaar |
|---|---|---|---|---|
| Philips Sonicare 6100 | nog geen | € 80 | € 80 | € 53 |
| Philips Sonicare HX3792/12 | nog geen | € 94 | € 94 | onbekend |
| Philips Sonicare DiamondClean | nog geen | € 99,99 | € 99,99 | € 63 |
| Philips Sonicare 6100 HX7400/02 | nog geen | € 104 | € 99 | € 61 |
| Philips Sonicare 6500 | nog geen | € 106,99 | € 106,99 | € 67 |
| Philips Sonicare 6100 | nog geen | € 109 | € 108,99 | € 68 |
| Philips Sonicare DiamondClean 9000 | nog geen | € 117,99 | € 117,99 | € 72 |
| Philips Sonicare 5300 duo | nog geen | € 123 | € 95,99 | € 88 voor 2 |
| Philips Sonicare 7100 | nog geen | € 123,99 | € 109 | € 75 |
| Philips Sonicare 7100 | nog geen | € 147,77 | € 147,77 | € 85 |
| Philips Sonicare 5500 duo | nog geen | € 149 | € 148 | € 101 voor 2 |
| Philips Sonicare ExpertClean 7300 | nog geen | € 149,95 | € 129,95 | € 86 |
| Philips HX6851/34 duo | nog geen | € 149,99 | € 149,99 | onbekend |
| Philips Sonicare 7100 Series duo | nog geen | € 158 | € 158 | € 105 voor 2 |
| Philips Sonicare 6500 duo | nog geen | € 179,99 | € 168,56 | € 116 voor 2 |
| Philips Sonicare DiamondClean 8000 | nog geen | € 185 | € 185 | € 106 |
| Philips Sonicare DiamondClean Smart 9000 HX9917/89 Zwart | nog geen | € 185,95 | € 185,95 | € 104 |
| Philips Sonicare 7100 duo | nog geen | € 195 | € 195 | € 124 voor 2 |
| Philips Sonicare Diamondclean Smart 9400 | nog geen | € 203,98 | € 203,98 | € 109 |
| Philips Sonicare Diamondclean HX9914/57 duo | nog geen | € 207,90 | € 205,82 | € 130 voor 2 |
| Philips DiamondClean 9000 duo | nog geen | € 209,99 | € 199,99 | € 131 voor 2 |
| Philips Sonicare DiamondClean Prestige | nog geen | € 211,83 | € 211,83 | € 119 |
| Philips Sonicare 7100 duo | nog geen | € 215 | € 215 | € 134 voor 2 |
| Philips Sonicare DiamondClean 9000 | nog geen | € 249 | € 249 | € 138 |
| Philips Sonicare DiamondClean HX9917/90 | nog geen | € 259 | € 171 | € 139 |
| Philips Sonicare DiamondClean 9900 | nog geen | € 299 | € 299 | € 163 |
| Philips Sonicare 2100 | 3,9 uit 14 | € 30,85 | € 27,90 | € 29 |
| Philips Sonicare 3100 | 3,9 uit 203 | € 41,99 | € 41,99 | € 34 |
Voor kinderen
| Tandenborstel | Kopers | Nu | Laagste gemeten | Vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Premium Baby 2 varianten | 4,7 uit 267 | € 24,95 | € 17,95 | 0 jaar |
| Oral-B Stages Power Kids | 4,5 uit 247 | € 32,95 | € 32,95 | 3 jaar |
| Oral-B iO My Way | 4,7 uit 43 | € 119,95 | € 119,95 | 10 jaar |
| Oral-B Pro Kids | 4,6 uit 66 | € 27,99 | € 23,99 | 3 jaar |
| Luvion 250S | 4,4 uit 228 | € 16,95 | € 14,49 | 3 maanden |
| Sweet Sprout | 4,5 uit 54 | € 14,99 | € 14,99 | 0 jaar |
| Loby Baby 0-4 Jaar | nog geen | € 17,95 | € 17,95 | 0 jaar |
| Luvion 350S | nog geen | € 18,95 | € 17,95 | 3 maanden |
| Luvion 400S | nog geen | € 19,95 | € 19,95 | 3 maanden |
| Luvion 400S Elephant | nog geen | € 19,95 | € 19,95 | 0 jaar |
| Luvion 500S | nog geen | € 19,95 | € 18,95 | 5 jaar |
| Luvion 500S | nog geen | € 19,95 | € 18,95 | 5 jaar |
| Oral-B Pro Kids | nog geen | € 20,99 | € 20,99 | 3 jaar |
| Beurer SC 11 | nog geen | € 22,42 | € 22,42 | 3 jaar |
| Boombrush Woezel & Pip | nog geen | € 26,10 | € 26,10 | 3 maanden |
| Oral-B Pro Kids 2 varianten | 4,0 uit 6 | € 26,99 | € 26,99 | 12 jaar |
| Luvion 400S Hippo | nog geen | € 27,95 | € 19,95 | 0 jaar |
| Luvion 400S Raccoon | nog geen | € 27,95 | € 26,95 | 0 jaar |
| Oral-B Pro Kids | nog geen | € 28,99 | € 21,30 | 3 jaar |
| Oral-B Vitality Pro Kids | nog geen | € 29 | € 25,90 | 3 jaar |
Nog 25 modellen tonen
| Tandenborstel | Kopers | Nu | Laagste gemeten | Vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Oral-B Pro Kids | nog geen | € 29,85 | € 23,99 | 3 jaar |
| Loby Pïnguin | nog geen | € 29,95 | € 24,95 | 0 jaar |
| Oral-B Vitality Pro D103 Kids | nog geen | € 30,95 | € 29 | 3 jaar |
| Oral-B Vitality Pro | nog geen | € 30,99 | € 28 | 3 jaar |
| Oral-B Pro Kids | nog geen | € 32,60 | € 29,99 | 3 jaar |
| Oral-B Kids | nog geen | € 32,90 | € 32,90 | 3 jaar |
| Philips Sonicare For Kids | nog geen | € 33,76 | € 33,45 | 3 jaar |
| Philips Sonicare Kids HX6500/33 | nog geen | € 34,63 | € 29,89 | 3 jaar |
| Oral-B iO Kids Spiderman | nog geen | € 35,99 | € 35,99 | 6 jaar |
| Oral-B Stages Power Kids duo | nog geen | € 37,98 | € 37,98 | 3 jaar |
| Boombrush Kiddy Brush | nog geen | € 39,20 | € 39,20 | 4 jaar |
| KT Unicorn | nog geen | € 39,99 | € 37,50 | 2 jaar |
| Oral-B Pro Junior 6+ | nog geen | € 41 | € 38,99 | 6 jaar |
| Philips HX3671/11 duo | nog geen | € 43,75 | € 41,18 | 6 jaar |
| Oral-B iO Kids | nog geen | € 43,99 | € 37,49 | 6 jaar |
| Philips Sonicare For Kids HX6322/12 | nog geen | € 45 | € 44,10 | 2 jaar |
| Oral-B iO Kids Spiderman | nog geen | € 45 | € 45 | 6 jaar |
| Philips Sonicare For Kids | nog geen | € 47,47 | € 41,99 | 2 jaar |
| Oral-B iO Kids | nog geen | € 48,95 | € 48,95 | 6 jaar |
| Oral-B iO Kids | nog geen | € 49,85 | € 49,85 | 6 jaar |
| Philips Sonicare For Kids HX6600/42 | nog geen | € 49,99 | € 49,99 | 3 jaar |
| Oral-B iO Kids | nog geen | € 51,85 | € 51,25 | 6 jaar |
| Oral-B Pro Junior | nog geen | € 52,50 | € 50,51 | 6 jaar |
| Oral-B iO My Way | nog geen | € 129,95 | € 119 | 10 jaar |
| Oral-B Pro Junior | 3,2 uit 23 | € 40,99 | € 38,49 | 6 jaar |
Andere merken
| Tandenborstel | Kopers | Nu | Laagste gemeten |
|---|---|---|---|
| Premium Baby | 4,8 uit 265 | € 24,95 | € 19,95 |
| Blinq Slim Sonic | 4,9 uit 23 | € 129,95 | € 129,95 |
| Beurer TB 30 | 4,4 uit 105 | € 56,69 | € 56,69 |
| Boombrush | 4,5 uit 21 | € 63,20 | € 63,20 |
| Elektrische Zebra Print | 4,3 uit 46 | € 75,95 | € 75,95 |
| Philips Sonicare 5500 2 varianten | 4,2 uit 28 | € 77,90 | € 77,90 |
| OurLittlePearls | 4,1 uit 8 | € 29,95 | € 29,95 |
| Seago | nog geen | € 22,57 | € 22,57 |
| Smartbrush | nog geen | € 24,99 | € 19,99 |
| Beurer SC 30 | nog geen | € 27,29 | € 27,29 |
| Smartbrush U-vormige | nog geen | € 27,50 | € 27,50 |
| Vaive Sonic Wave Precision X8900 | nog geen | € 28,49 | € 27,50 |
| BeautyVlijt | nog geen | € 28,95 | € 28,95 |
| AG350 | nog geen | € 32,99 | € 32,99 |
| Beurer SC 30 | nog geen | € 37,04 | € 29,99 |
| Twinsbrush Smart Brush | nog geen | € 39,95 | € 39,95 |
| Silk'n SonicYou | nog geen | € 45 | € 45 |
| Smyle | nog geen | € 53,21 | € 53,21 |
| Smyle Jungle Brush | nog geen | € 56,96 | € 56,96 |
| Smyle | nog geen | € 56,96 | € 56,96 |
Nog 10 modellen tonen
| Tandenborstel | Kopers | Nu | Laagste gemeten |
|---|---|---|---|
| Smyle | nog geen | € 56,96 | € 56,96 |
| Boombrush The Start Sage | nog geen | € 63,20 | € 63,20 |
| Boombrush The Start | nog geen | € 63,20 | € 63,20 |
| Laifen Wave | nog geen | € 74,99 | € 71 |
| Laifen Wave | nog geen | € 83 | € 83 |
| BambooBrush | nog geen | € 94 | € 94 |
| Haidu 3 in 1 | nog geen | € 97,95 | € 69,95 |
| Silk'n ToothWave | 3,9 uit 32 | € 25,99 | € 25,99 |
| Optismile | 3,4 uit 19 | € 19,99 | € 15,99 |
| Smartbrush U-vormige | 2,3 uit 15 | € 22,99 | € 21,95 |
Gewone Oral-B€ 8,84opzetborstels per jaar
Oral-B iO€ 17opzetborstels per jaar
Philips Sonicare€ 15opzetborstels per jaar
Zo kies ik
Ik vergelijk wat er over de tandenborstels bekend is: de opgaven van de fabrikant, de prijzen op bol en wat kopers ervan vinden.
Het bedrag per jaar is de prijs van de tandenborstel plus de opzetborstels die je in 2 jaar nodig hebt, gedeeld door 2.
Hoe de volgorde en het bedrag per jaar ontstaan
Door Luuk Schlepers, bijgewerkt op 18 november 2026. Prijzen en beoordelingen komen elke nacht van bol.
Over mij