Oral-B iO duo
Oral-B iO 5 duo
4,4 uit 166 beoordelingen op bol, 2 handvatten, € 70,50 per handvat, draait (roterend), met druksensor. Twee losse uit dezelfde serie kosten nu € 171, € 30 meer.
Een duo is twee handvatten in één doos, met één of twee opladers. Per set reken ik uit wat je per handvat betaalt, wat twee losse uit dezelfde serie nu kosten en wat de set per jaar kost met opzetborstels voor twee.
Staat nu bovenaan
Hij krijgt op bol gemiddeld een 4,4 uit 238 beoordelingen. Als je meeweegt hoeveel beoordelingen dat zijn, scoort hij het hoogst van alle duo's die nu bij bol te koop zijn. Met de opzetborstels erbij ben je er € 60 per jaar aan kwijt voor 2 personen, minder dan aan de 5 andere best beoordeelde duo's. De € 149,99 die bol doorstreept, heb ik hem sinds 24 september nooit zien kosten. Oral-B geeft er 2 jaar garantie op.
2 handvatten, € 30 per handvat, draait (roterend), met druksensor.
Oral-B iO duo
4,4 uit 166 beoordelingen op bol, 2 handvatten, € 70,50 per handvat, draait (roterend), met druksensor. Twee losse uit dezelfde serie kosten nu € 171, € 30 meer.
Per duo wat twee losse uit dezelfde serie vannacht bij bol kostten.
€ 59,99 voor 2, dus € 30 per handvat. Twee losse Oral-B iO2 kosten nu € 74. Het duo is € 14,01 goedkoper. Met opzetborstels voor 2 kost de set € 60 per jaar.
€ 141 voor 2, dus € 70,50 per handvat. Twee losse Oral-B iO 5N kosten nu € 171. Het duo is € 30 goedkoper. Met opzetborstels voor 2 kost de set € 100 per jaar.
€ 199,95 voor 2, dus € 99,98 per handvat. Twee losse Oral-B iO 6N kosten nu € 236. Het duo is € 36,05 goedkoper. Met opzetborstels voor 2 kost de set € 128 per jaar.
Dit zijn de drie Oral-B-duo's die kopers het best beoordelen.
4,4 uit 238 beoordelingen op bol, 2 handvatten, € 30 per handvat, draait (roterend), met druksensor
€ 59,99laagste prijs sinds ik meet · € 30 per handvat · € 60 per jaar met opzetborstels
4,4 uit 166 beoordelingen op bol, 2 handvatten, € 70,50 per handvat, draait (roterend), met druksensor
€ 141laagste € 139,95 sinds 24 sep. · € 70,50 per handvat · € 100 per jaar met opzetborstels
4,1 uit 132 beoordelingen op bol, 2 handvatten, € 99,98 per handvat, draait (roterend), met druksensor
€ 199,95laagste prijs sinds ik meet · € 99,98 per handvat · € 128 per jaar met opzetborstels
Vaak wel, maar niet altijd. Daarom zet ik per duo de prijs van twee losse uit dezelfde serie ernaast, zoals bol ze vannacht verkocht.
Met twee mensen gebruik je acht opzetborstels per jaar. Voor een iO-duo is dat bij bol nu € 34, voor een gewone Oral-B € 17,68 en voor een Sonicare € 30. Dat zit in het bedrag per jaar bij elk duo.
Gesorteerd op de beoordeling van kopers, waarbij veel beoordelingen zwaarder tellen dan een paar. Laagste gemeten is de laagste prijs sinds 24 september 2026. Per jaar is de prijs van nu plus de opzetborstels voor 2 jaar, gedeeld door 2.
| Tandenborstel | Kopers | Nu | Laagste gemeten | Per handvat | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Oral-B iO2 duo | 4,4 uit 238 | € 59,99 | € 59,99 | € 30 | € 60 voor 2 |
| Oral-B iO 5 duo | 4,4 uit 166 | € 141 | € 139,95 | € 70,50 | € 100 voor 2 |
| Oral-B iO 6 duo | 4,1 uit 132 | € 199,95 | € 199,95 | € 99,98 | € 128 voor 2 |
| Oral-B iO 8 duo | 4,1 uit 62 | € 299 | € 299 | € 149,50 | € 177 voor 2 |
| Oral-B iO2 duo | 4,1 uit 11 | € 77 | € 69,99 | € 38,50 | € 68 voor 2 |
| Oral-B Vitality 100 duo | nog geen | € 48 | € 38,99 | € 24 | € 39 voor 2 |
| Oral-B Vitality Pro D103 duo | nog geen | € 49,99 | € 46 | € 25 | € 40 voor 2 |
| Oral-B Pro 1 duo | nog geen | € 58,15 | € 58,15 | € 29,08 | € 45 voor 2 |
| Oral-B iO 3 duo | nog geen | € 62,99 | € 62,99 | € 31,50 | € 63 voor 2 |
| Oral-B Pro 1 duo | nog geen | € 63 | € 62,34 | € 31,50 | € 47 voor 2 |
| Oral-B iO2 duo | nog geen | € 68,26 | € 65 | € 34,13 | € 64 voor 2 |
| Philips Sonicare 3100 duo | nog geen | € 76,86 | € 76,86 | € 38,43 | € 65 voor 2 |
| Tandenborstel | Kopers | Nu | Laagste gemeten | Per handvat | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Oral-B iO2 duo | nog geen | € 77 | € 75 | € 38,50 | € 68 voor 2 |
| Oral-B iO 3 duo | nog geen | € 77,10 | € 77,10 | € 38,55 | € 68 voor 2 |
| Oral-B iO Series 2 duo | nog geen | € 78,90 | € 75 | € 39,45 | € 67 voor 2 |
| Oral-B iO 3 duo | nog geen | € 85,50 | € 85,50 | € 42,75 | € 73 voor 2 |
| Oral-B iO 3 duo | nog geen | € 116,20 | € 94,99 | € 58,10 | € 88 voor 2 |
| Oral-B iO Series 3 duo | nog geen | € 117,90 | € 117,90 | € 58,95 | € 89 voor 2 |
| Philips Sonicare 5300 duo | nog geen | € 123 | € 95,99 | € 61,50 | € 88 voor 2 |
| Oral-B iO 4N duo | nog geen | € 135 | € 135 | € 67,50 | € 97 voor 2 |
| Philips Sonicare 5500 duo | nog geen | € 149 | € 148 | € 74,50 | € 101 voor 2 |
| Philips HX6851/34 duo | nog geen | € 149,99 | € 149,99 | € 75 | onbekend |
| Philips Sonicare 7100 Series duo | nog geen | € 158 | € 158 | € 79 | € 105 voor 2 |
| Oral-B iO 6 duo | nog geen | € 164 | € 164 | € 82 | € 110 voor 2 |
| Oral-B iO 6 duo | 4,0 uit 119 | € 169 | € 169 | € 84,50 | € 112 voor 2 |
| Oral-B iO Series 5 duo | nog geen | € 174,99 | € 174,99 | € 87,50 | € 117 voor 2 |
| Philips Sonicare 6500 duo | nog geen | € 179,99 | € 168,56 | € 90 | € 116 voor 2 |
| Philips Sonicare 7100 duo | nog geen | € 195 | € 195 | € 97,50 | € 124 voor 2 |
| Philips Sonicare Diamondclean HX9914/57 duo | nog geen | € 207,90 | € 205,82 | € 103,95 | € 130 voor 2 |
| Philips DiamondClean 9000 duo | nog geen | € 209,99 | € 199,99 | € 105 | € 131 voor 2 |
| Philips Sonicare 7100 duo | nog geen | € 215 | € 215 | € 107,50 | € 134 voor 2 |
| Oral-B iO Series 6 duo | nog geen | € 233,99 | € 207,40 | € 117 | € 147 voor 2 |
| Oral-B iO 9 duo | nog geen | € 255 | € 255 | € 127,50 | € 155 voor 2 |
| Oral-B iO 8 duo | nog geen | € 288 | € 288 | € 144 | € 172 voor 2 |
| Oral-B iO 9 duo | nog geen | € 317 | € 317 | € 158,50 | € 188 voor 2 |
| Oral-B iO 7 duo | nog geen | € 379 | € 379 | € 189,50 | € 219 voor 2 |
| Oral-B Pro Series 1 duo | 3,5 uit 6 | € 78,09 | € 73 | € 39,05 | € 55 voor 2 |
Gewone Oral-B€ 8,84opzetborstels per jaar
Oral-B iO€ 17opzetborstels per jaar
Philips Sonicare€ 15opzetborstels per jaar
Ik vergelijk wat er over de tandenborstels bekend is: de opgaven van de fabrikant, de prijzen op bol en wat kopers ervan vinden.
Het bedrag per jaar is de prijs van de tandenborstel plus de opzetborstels die je in 2 jaar nodig hebt, gedeeld door 2.
Hoe de volgorde en het bedrag per jaar ontstaan
Door Luuk Schlepers, bijgewerkt op 18 november 2026. Prijzen en beoordelingen komen elke nacht van bol.
Over mij