Oral-B Kids
Oral-B Stages Power Kids
4,5 uit 247 beoordelingen op bol, draait (roterend), met druksensor, vanaf 3 jaar.
Vanaf welke leeftijd een borstel bedoeld is, zet ik erbij als de fabrikant dat opgeeft. Losse kinderopzetborstels houd ik niet bij, dus hier staat geen bedrag per jaar.
Staat nu bovenaan
Hij krijgt op bol gemiddeld een 4,7 uit 267 beoordelingen. Als je meeweegt hoeveel beoordelingen dat zijn, scoort hij het hoogst van alle kindertandenborstels die nu bij bol te koop zijn. Volgens bol geeft de fabrikant er 10 jaar garantie op.
Trilt (sonisch), zonder druksensor, vanaf 0 jaar.
Oral-B Kids
4,5 uit 247 beoordelingen op bol, draait (roterend), met druksensor, vanaf 3 jaar.
Oral-B iO Kids
4,7 uit 43 beoordelingen op bol, draait (roterend), met druksensor, vanaf 10 jaar.
Voor peuters
4,6 uit 66 beoordelingen op bol, draait (roterend), zonder druksensor, vanaf 3 jaar.
Van Oral-B zijn er twee soorten: de Kids en Pro Kids met het ronde kopje van de gewone Oral-B, en de iO Kids met de opzetborstels van de iO. Dit zijn de drie die kopers het best beoordelen.
4,5 uit 247 beoordelingen op bol, draait (roterend), met druksensor, vanaf 3 jaar
€ 32,95
4,7 uit 43 beoordelingen op bol, draait (roterend), met druksensor, vanaf 10 jaar
€ 119,95
4,6 uit 66 beoordelingen op bol, draait (roterend), zonder druksensor, vanaf 3 jaar
€ 27,99laagste € 23,99 sinds 24 sep.
Borstels die volgens de fabrikant geschikt zijn voor kinderen van drie jaar of jonger. Twijfel je, vraag het dan aan je tandarts of het consultatiebureau.
4,7 uit 267 beoordelingen op bol, trilt (sonisch), zonder druksensor, vanaf 0 jaar
€ 24,95laagste € 17,95 sinds 24 sep.
4,5 uit 247 beoordelingen op bol, draait (roterend), met druksensor, vanaf 3 jaar
€ 32,95
4,6 uit 66 beoordelingen op bol, draait (roterend), zonder druksensor, vanaf 3 jaar
€ 27,99laagste € 23,99 sinds 24 sep.
Dat verschilt per borstel. Ik zet de leeftijd erbij die de fabrikant op bol noemt. Twijfel je, vraag het dan aan je tandarts of mondhygiënist.
Volgens Oral-B passen zijn ronde opzetborstels op elke Oral-B behalve de iO en de Pulsonic, en iO-opzetborstels alleen op een iO. Dat geldt ook voor de kinderversies. Bij Philips staat op de verpakking van de opzetborstel op welke handvatten hij past.
Bron: Oral-B: Which replacement brush head fits my toothbrush?
Gesorteerd op de beoordeling van kopers, waarbij veel beoordelingen zwaarder tellen dan een paar. Laagste gemeten is de laagste prijs sinds 24 september 2026.
| Tandenborstel | Kopers | Nu | Laagste gemeten | Vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Premium Baby 2 varianten | 4,7 uit 267 | € 24,95 | € 17,95 | 0 jaar |
| Oral-B Stages Power Kids | 4,5 uit 247 | € 32,95 | € 32,95 | 3 jaar |
| Oral-B iO My Way | 4,7 uit 43 | € 119,95 | € 119,95 | 10 jaar |
| Oral-B Pro Kids | 4,6 uit 66 | € 27,99 | € 23,99 | 3 jaar |
| Luvion 250S | 4,4 uit 228 | € 16,95 | € 14,49 | 3 maanden |
| Sweet Sprout | 4,5 uit 54 | € 14,99 | € 14,99 | 0 jaar |
| Loby Baby 0-4 Jaar | nog geen | € 17,95 | € 17,95 | 0 jaar |
| Luvion 350S | nog geen | € 18,95 | € 17,95 | 3 maanden |
| Luvion 400S | nog geen | € 19,95 | € 19,95 | 3 maanden |
| Luvion 400S Elephant | nog geen | € 19,95 | € 19,95 | 0 jaar |
| Luvion 500S | nog geen | € 19,95 | € 18,95 | 5 jaar |
| Luvion 500S | nog geen | € 19,95 | € 18,95 | 5 jaar |
| Tandenborstel | Kopers | Nu | Laagste gemeten | Vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Oral-B Pro Kids | nog geen | € 20,99 | € 20,99 | 3 jaar |
| Beurer SC 11 | nog geen | € 22,42 | € 22,42 | 3 jaar |
| Boombrush Woezel & Pip | nog geen | € 26,10 | € 26,10 | 3 maanden |
| Oral-B Pro Kids 2 varianten | 4,0 uit 6 | € 26,99 | € 26,99 | 12 jaar |
| Luvion 400S Hippo | nog geen | € 27,95 | € 19,95 | 0 jaar |
| Luvion 400S Raccoon | nog geen | € 27,95 | € 26,95 | 0 jaar |
| Oral-B Pro Kids | nog geen | € 28,99 | € 21,30 | 3 jaar |
| Oral-B Vitality Pro Kids | nog geen | € 29 | € 25,90 | 3 jaar |
| Oral-B Pro Kids | nog geen | € 29,85 | € 23,99 | 3 jaar |
| Loby Pïnguin | nog geen | € 29,95 | € 24,95 | 0 jaar |
| Oral-B Vitality Pro D103 Kids | nog geen | € 30,95 | € 29 | 3 jaar |
| Oral-B Vitality Pro | nog geen | € 30,99 | € 28 | 3 jaar |
| Oral-B Pro Kids | nog geen | € 32,60 | € 29,99 | 3 jaar |
| Oral-B Kids | nog geen | € 32,90 | € 32,90 | 3 jaar |
| Philips Sonicare For Kids | nog geen | € 33,76 | € 33,45 | 3 jaar |
| Philips Sonicare Kids HX6500/33 | nog geen | € 34,63 | € 29,89 | 3 jaar |
| Oral-B iO Kids Spiderman | nog geen | € 35,99 | € 35,99 | 6 jaar |
| Oral-B Stages Power Kids duo | nog geen | € 37,98 | € 37,98 | 3 jaar |
| Boombrush Kiddy Brush | nog geen | € 39,20 | € 39,20 | 4 jaar |
| KT Unicorn | nog geen | € 39,99 | € 37,50 | 2 jaar |
| Oral-B Pro Junior 6+ | nog geen | € 41 | € 38,99 | 6 jaar |
| Philips HX3671/11 duo | nog geen | € 43,75 | € 41,18 | 6 jaar |
| Oral-B iO Kids | nog geen | € 43,99 | € 37,49 | 6 jaar |
| Philips Sonicare For Kids HX6322/12 | nog geen | € 45 | € 44,10 | 2 jaar |
| Oral-B iO Kids Spiderman | nog geen | € 45 | € 45 | 6 jaar |
| Philips Sonicare For Kids | nog geen | € 47,47 | € 41,99 | 2 jaar |
| Oral-B iO Kids | nog geen | € 48,95 | € 48,95 | 6 jaar |
| Oral-B iO Kids | nog geen | € 49,85 | € 49,85 | 6 jaar |
| Philips Sonicare For Kids HX6600/42 | nog geen | € 49,99 | € 49,99 | 3 jaar |
| Oral-B iO Kids | nog geen | € 51,85 | € 51,25 | 6 jaar |
| Oral-B Pro Junior | nog geen | € 52,50 | € 50,51 | 6 jaar |
| Oral-B iO My Way | nog geen | € 129,95 | € 119 | 10 jaar |
| Oral-B Pro Junior | 3,2 uit 23 | € 40,99 | € 38,49 | 6 jaar |
Ik vergelijk wat er over de tandenborstels bekend is: de opgaven van de fabrikant, de prijzen op bol en wat kopers ervan vinden.
Het bedrag per jaar is de prijs van de tandenborstel plus de opzetborstels die je in 2 jaar nodig hebt, gedeeld door 2.
Hoe de volgorde en het bedrag per jaar ontstaan
Door Luuk Schlepers, bijgewerkt op 18 november 2026. Prijzen en beoordelingen komen elke nacht van bol.
Over mij